What county is Dallas, TX in?
Updated · Data: U.S. Census Bureau
Dallas, Texas is in 3 counties. Most residents (93.8%) live in the Dallas County part; the rest live in Collin County and Denton County. Dallas mailing addresses (ZIP codes named Dallas) also reach Tarrant County, so check your street.
Which counties do Dallas residents live in?
| County | Share of residents | Chart |
|---|---|---|
| Dallas County | 93.8% (1,218,348 people) | |
| Collin County | 4.0% (52,320 people) | |
| Denton County | 2.2% (28,885 people) |
How is Dallas's land split between counties?
| County | Share of land area | Chart |
|---|---|---|
| Dallas County | 90.1% | |
| Rockwall County | 5.4% | |
| Collin County | 3.1% | |
| Kaufman County | 0.8% | |
| Denton County | 0.6% |
Inside Dallas, the county depends on the address: check your address privately. See all Texas cities in more than one county or look up another city.
Dallas at a glance
What ZIP codes are in Dallas?
105 ZIP codes use the name Dallas or are centered in it. Shares are of each ZIP's land; a ZIP named after a town can reach beyond its city limits.
| ZIP | Post office name | County (land share) |
|---|---|---|
| 75201 | Dallas | Dallas County |
| 75202 | Dallas | Dallas County |
| 75203 | Dallas | Dallas County |
| 75204 | Dallas | Dallas County |
| 75205 | Dallas | Dallas County |
| 75206 | Dallas | Dallas County |
| 75207 | Dallas | Dallas County |
| 75208 | Dallas | Dallas County |
| 75209 | Dallas | Dallas County |
| 75210 | Dallas | Dallas County |
| 75211 | Dallas | Dallas County |
| 75212 | Dallas | Dallas County |
| 75214 | Dallas | Dallas County |
| 75215 | Dallas | Dallas County |
| 75216 | Dallas | Dallas County |
| 75217 | Dallas | Dallas County |
| 75218 | Dallas | Dallas County |
| 75219 | Dallas | Dallas County |
| 75220 | Dallas | Dallas County |
| 75221 | Dallas | Dallas County |
| 75222 | Dallas | Dallas County |
| 75223 | Dallas | Dallas County |
| 75224 | Dallas | Dallas County |
| 75225 | Dallas | Dallas County |
| 75226 | Dallas | Dallas County |
| 75227 | Dallas | Dallas County |
| 75228 | Dallas | Dallas County |
| 75229 | Dallas | Dallas County |
| 75230 | Dallas | Dallas County |
| 75231 | Dallas | Dallas County |
| 75232 | Dallas | Dallas County |
| 75233 | Dallas | Dallas County |
| 75234 | Dallas | Dallas County |
| 75235 | Dallas | Dallas County |
| 75236 | Dallas | Dallas County |
| 75237 | Dallas | Dallas County |
| 75238 | Dallas | Dallas County |
| 75240 | Dallas | Dallas County |
| 75241 | Dallas | Dallas County |
| 75242 | Dallas | Dallas County |
| 75243 | Dallas | Dallas County |
| 75244 | Dallas | Dallas County |
| 75246 | Dallas | Dallas County |
| 75247 | Dallas | Dallas County |
| 75248 | Dallas | Dallas County 99%, Collin County 1% |
| 75249 | Dallas | Dallas County |
| 75250 | Dallas | Dallas County |
| 75251 | Dallas | Dallas County |
| 75252 | Dallas | Collin County 92%, Dallas County 8% |
| 75253 | Dallas | Dallas County |
| 75254 | Dallas | Dallas County |
| 75260 | Dallas | Dallas County |
| 75261 | Dallas | Tarrant County |
| 75262 | Dallas | Dallas County |
| 75263 | Dallas | Dallas County |
| 75264 | Dallas | Dallas County |
| 75265 | Dallas | Dallas County |
| 75266 | Dallas | Dallas County |
| 75267 | Dallas | Dallas County |
| 75270 | Dallas | Dallas County |
| 75275 | Dallas | Dallas County |
| 75277 | Dallas | Dallas County |
| 75283 | Dallas | Dallas County |
| 75284 | Dallas | Dallas County |
| 75285 | Dallas | Dallas County |
| 75287 | Dallas | Collin County 58%, Denton County 42% |
| 75301 | Dallas | Dallas County |
| 75303 | Dallas | Dallas County |
| 75312 | Dallas | Dallas County |
| 75313 | Dallas | Dallas County |
| 75315 | Dallas | Dallas County |
| 75320 | Dallas | Dallas County |
| 75326 | Dallas | Dallas County |
| 75336 | Dallas | Dallas County |
| 75339 | Dallas | Dallas County |
| 75342 | Dallas | Dallas County |
| 75354 | Dallas | Dallas County |
| 75355 | Dallas | Dallas County |
| 75356 | Dallas | Dallas County |
| 75357 | Dallas | Dallas County |
| 75358 | Dallas | Dallas County |
| 75359 | Dallas | Dallas County |
| 75360 | Dallas | Dallas County |
| 75367 | Dallas | Dallas County |
| 75368 | Dallas | Dallas County |
| 75370 | Dallas | Dallas County |
| 75371 | Dallas | Dallas County |
| 75372 | Dallas | Dallas County |
| 75373 | Dallas | Dallas County |
| 75374 | Dallas | Dallas County |
| 75376 | Dallas | Dallas County |
| 75378 | Dallas | Dallas County |
| 75379 | Dallas | Dallas County |
| 75380 | Dallas | Dallas County |
| 75381 | Dallas | Dallas County |
| 75382 | Dallas | Dallas County |
| 75389 | Dallas | Dallas County |
| 75390 | Dallas | Dallas County |
| 75391 | Dallas | Dallas County |
| 75392 | Dallas | Dallas County |
| 75393 | Dallas | Dallas County |
| 75394 | Dallas | Dallas County |
| 75395 | Dallas | Dallas County |
| 75397 | Dallas | Dallas County |
| 75398 | Dallas | Dallas County |
About Dallas County
County seat: Dallas. FIPS code 48113. Population 2,603,816. All Dallas County facts.
Towns near Dallas
- Highland Park: 3.3 mi away, Dallas County
- University Park: 4.2 mi away, Dallas County
- Cockrell Hill: 8.1 mi away, Dallas County
- Balch Springs: 10 mi away, Dallas County
- Mesquite: 11 mi away, Dallas County
- Hutchins: 11 mi away, Dallas County
Dallas has about 1,299,553 people. It is an incorporated city or town.
Sources: ACS 2019-2023 5-year (residents by county, table B01003); Census TIGER/Line 2024 and Gazetteer 2024 (land, location); Census 2020 ZCTA file and GeoNames (ZIP codes). Data as of November 1, 2026. Not affiliated with any government agency.
FAQ
Frequently asked questions
What county is Dallas, TX in?
Is Dallas in more than one county?
What ZIP codes are in Dallas, TX?
Is Dallas the county seat of Dallas County?
What time zone is Dallas, TX in?
How do I know which county my Dallas address is in?
Free · No signup · Private
Find your county now
Use your location, a city or a ZIP code. The check runs on your device; your location is never sent or stored.