What county is El Paso, TX in?
Updated · Data: U.S. Census Bureau
El Paso, Texas is in El Paso County. El Paso mailing addresses (ZIP codes named El Paso) also reach Doña Ana County, NM and Hudspeth County, so check your street.
El Paso at a glance
How close is El Paso to a county line?
The center of El Paso (its Census internal point) is about 6.9 mi from the Doña Ana County, NM line. Homes near the edge of town can be much closer; if you live near a line, check your address and the lookup will tell you how far you are from it.
What ZIP codes are in El Paso?
137 ZIP codes use the name El Paso or are centered in it. Shares are of each ZIP's land; a ZIP named after a town can reach beyond its city limits.
| ZIP | Post office name | County (land share) |
|---|---|---|
| 79901 | El Paso | El Paso County |
| 79902 | El Paso | El Paso County |
| 79903 | El Paso | El Paso County |
| 79904 | El Paso | El Paso County |
| 79905 | El Paso | El Paso County |
| 79906 | El Paso | El Paso County |
| 79907 | El Paso | El Paso County |
| 79908 | El Paso | El Paso County |
| 79910 | El Paso | El Paso County |
| 79911 | El Paso | El Paso County |
| 79912 | El Paso | El Paso County |
| 79913 | El Paso | El Paso County |
| 79914 | El Paso | El Paso County |
| 79915 | El Paso | El Paso County |
| 79917 | El Paso | El Paso County |
| 79920 | El Paso | El Paso County |
| 79922 | El Paso | El Paso County 83%, Doña Ana County, NM 17% |
| 79923 | El Paso | El Paso County |
| 79924 | El Paso | El Paso County |
| 79925 | El Paso | El Paso County |
| 79926 | El Paso | El Paso County |
| 79927 | El Paso | El Paso County |
| 79928 | El Paso | El Paso County |
| 79929 | El Paso | El Paso County |
| 79930 | El Paso | El Paso County |
| 79931 | El Paso | El Paso County |
| 79932 | El Paso | El Paso County |
| 79934 | El Paso | El Paso County |
| 79935 | El Paso | El Paso County |
| 79936 | El Paso | El Paso County |
| 79937 | El Paso | El Paso County |
| 79938 | El Paso | El Paso County 54%, Hudspeth County 46% |
| 79940 | El Paso | El Paso County |
| 79941 | El Paso | El Paso County |
| 79942 | El Paso | El Paso County |
| 79943 | El Paso | El Paso County |
| 79944 | El Paso | El Paso County |
| 79945 | El Paso | El Paso County |
| 79946 | El Paso | El Paso County |
| 79947 | El Paso | El Paso County |
| 79948 | El Paso | El Paso County |
| 79949 | El Paso | El Paso County |
| 79950 | El Paso | El Paso County |
| 79951 | El Paso | El Paso County |
| 79952 | El Paso | El Paso County |
| 79953 | El Paso | El Paso County |
| 79954 | El Paso | El Paso County |
| 79955 | El Paso | El Paso County |
| 79958 | El Paso | El Paso County |
| 79960 | El Paso | El Paso County |
| 79961 | El Paso | El Paso County |
| 79968 | El Paso | El Paso County |
| 79976 | El Paso | El Paso County |
| 79978 | El Paso | El Paso County |
| 79980 | El Paso | El Paso County |
| 79990 | El Paso | El Paso County |
| 79995 | El Paso | El Paso County |
| 79996 | El Paso | El Paso County |
| 79997 | El Paso | El Paso County |
| 79998 | El Paso | El Paso County |
| 79999 | El Paso | El Paso County |
| 88510 | El Paso | El Paso County |
| 88511 | El Paso | El Paso County |
| 88512 | El Paso | El Paso County |
| 88513 | El Paso | El Paso County |
| 88514 | El Paso | El Paso County |
| 88515 | El Paso | El Paso County |
| 88517 | El Paso | El Paso County |
| 88518 | El Paso | El Paso County |
| 88519 | El Paso | El Paso County |
| 88520 | El Paso | El Paso County |
| 88521 | El Paso | El Paso County |
| 88523 | El Paso | El Paso County |
| 88524 | El Paso | El Paso County |
| 88525 | El Paso | El Paso County |
| 88526 | El Paso | El Paso County |
| 88527 | El Paso | El Paso County |
| 88528 | El Paso | El Paso County |
| 88529 | El Paso | El Paso County |
| 88530 | El Paso | El Paso County |
| 88531 | El Paso | El Paso County |
| 88532 | El Paso | El Paso County |
| 88533 | El Paso | El Paso County |
| 88534 | El Paso | El Paso County |
| 88535 | El Paso | El Paso County |
| 88536 | El Paso | El Paso County |
| 88538 | El Paso | El Paso County |
| 88539 | El Paso | El Paso County |
| 88540 | El Paso | El Paso County |
| 88541 | El Paso | El Paso County |
| 88542 | El Paso | El Paso County |
| 88543 | El Paso | El Paso County |
| 88544 | El Paso | El Paso County |
| 88545 | El Paso | El Paso County |
| 88546 | El Paso | El Paso County |
| 88547 | El Paso | El Paso County |
| 88548 | El Paso | El Paso County |
| 88549 | El Paso | El Paso County |
| 88550 | El Paso | El Paso County |
| 88553 | El Paso | El Paso County |
| 88554 | El Paso | El Paso County |
| 88555 | El Paso | El Paso County |
| 88556 | El Paso | El Paso County |
| 88557 | El Paso | El Paso County |
| 88558 | El Paso | El Paso County |
| 88559 | El Paso | El Paso County |
| 88560 | El Paso | El Paso County |
| 88561 | El Paso | El Paso County |
| 88562 | El Paso | El Paso County |
| 88563 | El Paso | El Paso County |
| 88565 | El Paso | El Paso County |
| 88566 | El Paso | El Paso County |
| 88567 | El Paso | El Paso County |
| 88568 | El Paso | El Paso County |
| 88569 | El Paso | El Paso County |
| 88570 | El Paso | El Paso County |
| 88571 | El Paso | El Paso County |
| 88572 | El Paso | El Paso County |
| 88573 | El Paso | El Paso County |
| 88574 | El Paso | El Paso County |
| 88575 | El Paso | El Paso County |
| 88576 | El Paso | El Paso County |
| 88577 | El Paso | El Paso County |
| 88578 | El Paso | El Paso County |
| 88579 | El Paso | El Paso County |
| 88580 | El Paso | El Paso County |
| 88581 | El Paso | El Paso County |
| 88582 | El Paso | El Paso County |
| 88583 | El Paso | El Paso County |
| 88584 | El Paso | El Paso County |
| 88585 | El Paso | El Paso County |
| 88586 | El Paso | El Paso County |
| 88587 | El Paso | El Paso County |
| 88588 | El Paso | El Paso County |
| 88589 | El Paso | El Paso County |
| 88590 | El Paso | El Paso County |
| 88595 | El Paso | El Paso County |
About El Paso County
County seat: El Paso. FIPS code 48141. Population 866,275. All El Paso County facts.
Towns near El Paso
- Fort Bliss: 3.4 mi away, El Paso County
- Canutillo: 11 mi away, El Paso County
- Westway: 12 mi away, El Paso County
- Vinton: 12 mi away, El Paso County
- Anthony: 14 mi away, El Paso County
- Homestead Meadows North: 15 mi away, El Paso County
El Paso has about 678,147 people. It is an incorporated city or town.
Sources: ACS 2019-2023 5-year (residents by county, table B01003); Census TIGER/Line 2024 and Gazetteer 2024 (land, location); Census 2020 ZCTA file and GeoNames (ZIP codes). Data as of November 1, 2026. Not affiliated with any government agency.
FAQ
Frequently asked questions
What county is El Paso, TX in?
What ZIP codes are in El Paso, TX?
Is El Paso the county seat of El Paso County?
What time zone is El Paso, TX in?
How do I know which county my El Paso address is in?
Free · No signup · Private
Find your county now
Use your location, a city or a ZIP code. The check runs on your device; your location is never sent or stored.